品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,汽车,电气 |
本店实行线上线下同时销售,准确价格和货期请咨询店家,另仪器仪表工具量具的选型、采购等也可咨询店家
LINE SEIKI 数显温度计 TC-350A TC-330AWP EL-2000 EH-2000 全新
熱電対種類 | K型 |
表示 | 測定表示:文字高10mm(LCD) |
測定範囲 | -160 - +1372°C |
分解能 | 199.9°C以下 : 0.1°C 200°C以上 : 1°C |
確度 | 0 - 199.9°C:±(0.1%+0.7°C) -0.1°C以下:±(0.2%+1°C) 200°C以上:±(0.2%+1°C) |
測定周期 | 約1.2秒 |
電池寿命 | 約500時間 |
寸法 | 約166 x 68 x 35mm |
質量 | 200g(電池含む) |
使用温度範囲 | 0 - +50°C |
使用湿度範囲 | 90%RH以下 |
備考 | データホールド メモリ(最大値/最小値) 偏差データ |
LINE SEIKI 数显温度计 TC-350A TC-330AWP EL-2000 EH-2000 全新